神经日报 消息,1 月 6 日,据 HTX 行情信息,Solana 生态行情回暖,全链 24 小时交易量回升至 787 亿美元,单日上升 28.7%。全链 TVL 24 小时上升 0.5% 至 897 亿美元。部分山寨代币与 Meme 代币率先反弹,PengU、FARTCOIN、WIF 等老牌代币近 7 日更录得超 40% 涨幅,其中山寨币表现亮眼的有:
SOL 回升突破 140 美元,24 小时涨超 3%;
PENGU 市值突破 10 亿美元,24 小时涨幅 5.3%,7 日涨幅 48.1%;
PUMP 现报 0.002419 美元,24 小时涨幅 8.4% ;
Render 现报 2.42 美元,24 小时涨幅 17.1% ;
JUP 现报 0.2344 美元,24 小时涨幅 8.8%;
PYTH 现报 0.07186 美元,24 小时涨幅 7.7%;
MET 现报 0.29 美元,24 小时涨幅 5.56%;
涨幅居前的 Meme 代币有:
WIF 现报 0.41 美元,24 小时涨幅 4.3%,7 日涨幅 42.6%;
FARTCOIN 现报 0.4433 美元,24 小时涨幅 13.2%,7 日涨幅 55.4%;
WhiteWHALE 市值 8000 万美元,24 小时涨幅 4.42%;
Wojak 市值 4800 万美元,24 小时涨幅 21%;
USCR 市值 3700 万美元,24 小时涨幅 34.3%;
CLASH 市值 3600 万美元,24 小时涨幅 52.8%。
神经日报 提醒用户,相关代币价格波动较大,投资需谨慎。