2025-09-07 09:00
热度 0

加密市场近24小时小幅下跌,总市值降至3.891万亿美元

摘要
神经日报 消息,9 月 7 日,据 Coingecko 数据,加密货币总市值 24 小时跌幅 0.5%,降至 3.891 万亿美元。据 HTX 行情信息,比特币今晨短时跌破 110,000 美元,现报 110,292 美元,以太坊跌破 4300 美元,现报 4286 美元,SOL 短时跌破 200 美元后回升至 201.2 美元。山寨币市场涨跌不一,涨幅居前的有:SOMI 现报 0.97 美元,2

神经日报 消息,9 月 7 日,据 Coingecko 数据,加密货币总市值 24 小时跌幅 0.5%,降至 3.891 万亿美元。据 HTX 行情信息,比特币今晨短时跌破 110,000 美元,现报 110,292 美元,以太坊跌破 4300 美元,现报 4286 美元,SOL 短时跌破 200 美元后回升至 201.2 美元。山寨币市场涨跌不一,涨幅居前的有:

SOMI 现报 0.97 美元,24 小时涨幅 62.3%;

NMR 现报 17.5 美元,24 小时涨幅 34.2%;

WLFI 现报 0.2226 美元,24 小时涨幅 22.3%;

MITO 现报 0.224 美元,24 小时涨幅 18.4%;

跌幅居前的有:

BIO 现报 0.166 美元,24 小时跌幅 6%;

SYRUP 现报 0.495 美元,24 小时跌幅 6%;

MKR 现报 1715 美元,24 小时跌幅 5%;

SUN 现报 0.02 美元,24 小时跌幅 4.9%。

声明:文章不代表神经日报观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!当前页面地址:https://www.nervedaily.com/kuaixun/142038.html
回顶部