2025-08-11 11:00
热度 0

本周解锁数据一览:ARB、AVAX、APT等将迎来一次性代币大额解锁

摘要
神经日报 消息,8 月 11 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 ARB、AVAX、APT 等将迎来一次性代币大额解锁,其中:IO 将于北京时间 8 月 11 日晚上 8 点解锁约 1329 万枚代币,与现流通量的比例为 6.51%,价值约 830 万美元;LAYER 将于北京时间 8 月 11 日晚上 10 点解锁约 2702 万枚代币,与现流通量的比例为 9.51%,价值约 1

神经日报 消息,8 月 11 日,据 Token UNLOCKs 数据显示,本周 ARB、AVAX、APT 等将迎来一次性代币大额解锁,其中:

IO 将于北京时间 8 月 11 日晚上 8 点解锁约 1329 万枚代币,与现流通量的比例为 6.51%,价值约 830 万美元;

LAYER 将于北京时间 8 月 11 日晚上 10 点解锁约 2702 万枚代币,与现流通量的比例为 9.51%,价值约 1700 万美元;

APT 将于北京时间 8 月 12 日上午 8 点解锁约 1131 万枚代币,与现流通量的比例为 2.20%,价值约 5210 万美元;

PEAQ 将于北京时间 8 月 12 日上午 8 点解锁约 8484 万枚代币,与现流通量的比例为 7.03%,价值约 560 万美元;

STRK 将于北京时间 8 月 15 日上午 8 点解锁约 1.27 亿枚代币,与现流通量的比例为 5.98%,价值约 1680 万美元;

AVAX 将于北京时间 8 月 15 日上午 8 点解锁约 167 万枚代币,与现流通量的比例为 0.51%,价值约 3920 万美元;

Sei 将于北京时间 8 月 15 日晚上 8 点解锁约 5556 万枚代币,与现流通量的比例为 1.21%,价值约 1750 万美元;

ARB 将于北京时间 8 月 16 日晚上 9 点解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.04%,价值约 4190 万美元。

AVA
声明:文章不代表神经日报观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!当前页面地址:https://www.nervedaily.com/kuaixun/136187.html
回顶部