2025-05-19 09:20
热度 0

本周解锁数据一览:ZKJ、PYTH、PIXEL将迎来一次性代币大额解锁

摘要
神经日报 消息,5 月 19 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 ZKJ、PYTH、PIXEL 等将迎来一次性代币大额解锁,其中:Polyhedra Network(ZKJ)已于北京时间 5 月 19 日上午 8 点解锁约 1553 万枚代币,与现流通量的比例为 5.3%,价值约 3230 万美元;Pixels(PIXEL)将于北京时间 5 月 19 日下午 6 点解锁约 9118

神经日报 消息,5 月 19 日,据 Token UNLOCKs 数据显示,本周 ZKJ、PYTHpixel 等将迎来一次性代币大额解锁,其中:

PoLyhedra Network(ZKJ)已于北京时间 5 月 19 日上午 8 点解锁约 1553 万枚代币,与现流通量的比例为 5.3%,价值约 3230 万美元;

Pixels(PIXEL)将于北京时间 5 月 19 日下午 6 点解锁约 9118 万枚代币,与现流通量的比例为 11.83%,价值约 470 万美元;

Pyth Network(PYTH)将于北京时间 5 月 19 日晚上 10 点解锁约 21.3 亿枚代币,与现流通量的比例为 58.62%,价值约 3.38 亿美元;

Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 5 月 21 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.43%,价值约 165 万美元

SPACE ID(ID)将于北京时间 5 月 22 日上午 8 点解锁约 1265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.94%,价值约 270 万美元

Karrat(KARRAT)将于北京时间 5 月 23 日上午 8 点解锁约 1511 万枚代币,与现流通量的比例为 4.62%,价值约 100 万美元;

Murasaki(MUra)将于北京时间 5 月 23 日上午 8 点解锁约 1000 万枚代币,与现流通量的比例为 1%,价值约 100 万美元;

Coin98(C98)将于北京时间 5 月 23 日晚上 7 点解锁约 1653 万枚代币,与现流通量的比例为 1.74%,价值约 395 万美元;

Venom(VENOM)将于北京时间 5 月 25 日下午 4 点解锁约 5926 万枚代币,与现流通量的比例为 2.86%,价值约 613 万美元。

声明:文章不代表神经日报观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!当前页面地址:https://www.nervedaily.com/kuaixun/111446.html
回顶部