2025-11-17 07:40
热度 0

加密市场再度下行,比特币逼近9.3万美元,以太坊险守3000美元

摘要
神经日报 消息,11 月 17 日,据 HTX 行情信息,加密市场再度下行,比特币今晨下跌触及 93,005 美元,现报 94,238 美元,24 小时跌幅 1.43%,以太坊今晨下跌触及 3004 美元,现报 3093 美元,24 小时跌幅 2.43%。BNB 现报 926 美元,SOL 现报 137 美元。加密货币总市值 24 小时跌幅 2%,现报 3.268 万亿美元。山寨市场普跌,其中:G

神经日报 消息,11 月 17 日,据 HTX 行情信息,加密市场再度下行,比特币今晨下跌触及 93,005 美元,现报 94,238 美元,24 小时跌幅 1.43%,以太坊今晨下跌触及 3004 美元,现报 3093 美元,24 小时跌幅 2.43%。BNB 现报 926 美元,SOL 现报 137 美元。加密货币总市值 24 小时跌幅 2%,现报 3.268 万亿美元。山寨市场普跌,其中:

GIGGLE 现报 130.5 美元,24 小时跌幅 9.59%;

F 现报 0.01 美元,24 小时跌幅 8.87%;

PARTI 现报 0.065 美元,24 小时跌幅 8.6%;

PHA 现报 0.05 美元,24 小时跌幅 8.5%;

ICP 现报 4.86 美元,24 小时跌幅 8.3%。

声明:文章不代表神经日报观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!当前页面地址:https://www.nervedaily.com/kuaixun/156599.html
回顶部